1 / 5
Blatrixo Machine


| Model | Rated Pressure (bar) | Water Flow (L/min) | Electric Motor (kw) | Diesel Engine (kw) |
|---|---|---|---|---|
| XY5018 | 500 | 22 | 22 | 33 |
| XY5030 | 500 | 75 | 75 | 83 |
| XY10022 | 1000 | 50 | 90 | 145 |
| XY10028 | 1000 | 82 | 160 | 264 |
| XY15026 | 1500 | 93 | 250 | 317 |
| XY28022 | 2800 | 45 | 200 | 345 |

