1 / 5
Blatrixo Machine






| Model | MH-SSPTC80100 | MH-SWPT10010 | MH-SSPTC12015 | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Number of spray guns | 2 | 4 | 8 | Customized according to processing technology |
| Turntable diameter | φ800mm | φ 1000mm | φ1200mm | Customized according to workpiece specifications |
| Grinding pump power | 5.5kw | 5.5kw | 2×5.5kw | - |
| Water mist fan power | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | - |
| Number of planetary work turntables | 4 | 4 | 8 | Customized according to work efficiency |
| Compressed air flow | 2.0m³/min | 4.0m³/min | 8.0m³/min | Customized according to nozzle diameter |
| Sewage treatment system | - | Available | Available | Customized according to customer requirements |
| Grinding liquid mixing system | Mortar mixing, pneumatic mixing, mechanical mixing | Customized according to abrasive properties | ||


