1 / 5
Blatrixo Machine



| Item No. | Model No. | Bag diameter | Bag length | Bag qty | Filter area | Filter speed | Air volume | Size (mm) | Pulse valve | G.W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | MM | pcs | M² | M/MIN | M³/H | L*W*H | pcs | T | ||
| 1 | EH-MBT54/130*2.2 | 2200 | 130 | 54 | 48 | 0.8-2 | 2304-5760 | 1503*2165*6519 | 6@DN*25 | 1.91 |
| 2 | EH-MBT81/130*2.2 | 2200 | 130 | 81 | 73 | 0.8-2 | 3504-8760 | 2165*2165*6519 | 9@DN*25 | 2.65 |
| 3 | EH-MBT108/130*2.2 | 2200 | 130 | 108 | 97 | 0.8-2 | 4656-11640 | 2787*2165*6819 | 12@DN*25 | 2.78 |
| 4 | EH-MBT162/130*2.2 | 2200 | 130 | 162 | 145 | 0.8-2 | 6960-17400 | 4150*2165*6519 | 18@DN*25 | 4.34 |
| 5 | EH-MBT243/130*2.2 | 2200 | 130 | 243 | 218 | 0.8-2 | 10464-26160 | 6135*2165*6519 | 27@DN*25 | 5.67 |
| 6 | EH-MBT324/130*2.2 | 2200 | 130 | 324 | 291 | 0.8-2 | 13968-34920 | 8120*2165*6519 | 36@DN*25 | 7.04 |
| 7 | EH-MBT405/130*2.2 | 2200 | 130 | 405 | 364 | 0.8-2 | 17472-43680 | 10105*2165*6519 | 45@DN*25 | 8.59 |





